جریان نو؛ قیمت روز سکه امامی و طلا را در جدول زیر بخوانید:
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت – ۰۸:۳۰ |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۶,۰۹۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۴,۱۰۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۴,۱۰۸,۹۲۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۴۹,۸۴۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۴۹,۸۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۲۸۵.۸۹ |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۴۲۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۸۶,۰۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۸۴,۳۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۴,۷۱۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۹,۳۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۴,۳۴۰,۰۰۰ |

