قیمت طلا امروز ۷ آذر ماه به شرح جدول زیر اعلام شد. بر این اساس قیمت هر سکه امامی ۵۱ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان به فروش می رسد.
به گزارش جریان نو؛ قیمت طلا و قیمت سکه امروز چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: چهارشنبه ۷ آذر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۴۴,۷۰۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۴۴,۱۰۷,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۵۹,۶۰۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۴۴,۱۰۶,۵۲۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۹۳,۷۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۹۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۶۲۴.۸۱ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۵۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۴۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۸۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۶۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۰,۶۳۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |

