به گزارش جریان نو به نقل از مشرق، کوییک دندهای جزو ارزانترین سواریهای داخلی است و امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین در بازار آزاد حدود ۴۰۰ میلیون فروخته میشود.
قیمت کوییک دندهای امروز ۱۵ میلیون ارتقا پیدا کرده، اما بیشترین رشد قیمت را اطلس G تجربه میکند که با افزایش ۷۵ میلیونی، معادل ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ و ۳ حدود ۶۰ میلیون ارتقا پیدا کرده و به ترتیب یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
شاهین دندهای و ساینا دندهای هر کدام ۴۰ میلیون رشد قیمت داشتند و شاهین اتومات که گرانترین سواری داخلی سایپاست، ۳۰ میلیون گران شده است. قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز خودروهای سایپا
| مدل | ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ |
| پراید ۱۵۱ | ۳۰۵ میلیون تومان | ۳۱۵ میلیون تومان |
| ساینا | ۳۸۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
| ساینا S | ۴۰۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | ۳۸۵ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
| کوئیک R | ۳۹۵ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
| کوئیک پلاس اتوماتیک | ۵۱۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
| اطلس G | ۵۲۵ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۲ | یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان |
| سیتروئن C۳ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| شاهین G | ۶۶۰ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۶۰ میلیون تومان |

