به گزارش جریان نو ، خودروی ساندرو یک خودرو کوچک و اقتصادی است که توسط شرکت رنو تولید میشود. این خودرو در دستهبندی خودروهای شهری قرار میگیرد و به عنوان یک انتخاب مناسب برای کسانی که به دنبال یک خودرو با هزینههای نگهداری و سوخت کم هستند، محسوب میشود. ساندرو به صورت یک هاچبک چهار درب عرضه میشود و دارای ظاهری ساده و کلاسیک است.
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۹۱ هزار کیلومتر ۷۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۷۴ هزار کیلومتر، ۶۹۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۳,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۱,۰۰۰ کیلومتر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۹۲,۲۰۰ کیلومتر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۴,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۵,۰۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۳,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |